Scolaris permet de générer de nombreux documents tels que les bulletins standards et liés à la Réforme des Collèges de manière rapide et efficace. D'autres documents tels que les relevés de notes, les bulletins graphiques et fiches des élèves sont également disponibles.
En savoir plus...
Scolaris permet la saisie en temps réel des données à renseigner au quotidien par vos professeurs et responsables administratifs.
En savoir plus...
Scolaris : c'est du temps réel !
Toutes les informations liées aux élèves ( notes, appréciations, cahier de texte, emploi du temps et absence ) sont automatiquement disponibles par la vie scolaire mais également par les familles : parents et élèves.
En savoir plus....
Fini les tableaux excel pour les notes, les éditions de documents, les cahiers de texte en papier et toute autre opération fastidieuse pour vous et vos professeurs !
Scolaris est le logiciel tout-en-un permettant de gérer la vie scolaire de l'établissement au quotidien.
Location logiciel | Loyer mensuel | |
---|---|---|
en MGA | en EURO | |
abonnement mensuel logiciel | 80 000 MGA HT | 20 € HT |
abonnement mensuel par tranche de 100 élèves | 40 000 MGA HT | 10 € HT |
Location espace de stockage ERP | Loyer mensuel | |
---|---|---|
en MGA | en EURO | |
GED 2Go | 2 000 MGA HT | 1 € HT |
GED 20Go | 20 000 MGA HT | 5 € HT |
GED 50Go | 36 000 MGA HT | 9 € HT |
GED 100Go | 64 000 MGA HT | 16 € HT |
GED 500Go | 180 000 MGA HT | 45 € HT |
GED 1To | 340 000 MGA HT | 85 € HT |
Explications : L'espace de stockage est commun à tous les logiciels de l'ERP d'un client. Il contient des fichiers de sauvegarde produits par l'ERP ainsi que les documents propres au client. Un forfait de 2 Go de stockage par ERP client est inclus dans la location des logiciels , quel que soit le nombre de logiciels loués. Au delà de 2 Go, les capacités supplémentaires sont payantes. |
Paramètrage initial | ||
---|---|---|
Explications | Prix en MGA | Prix en EURO |
Création de la base de données. Création des accès initiaux. Paramètrage initial des fonctionnalités. | 150 000 MGA HT | 300 € HT |
Formation | ||
---|---|---|
Explications | Prix en MGA | Prix en EURO |
Formation intra-entreprise destinée à former les utilisateurs du logiciel aux fonctionnalités nécessaires à l'entreprise. Un paramétrage en profondeur du logiciel est systématiquement refait à cette occasion avec les utilisateurs. | Formation à Madagascar réalisée en présentiel : soit dans les locaux du client, soit dans les locaux de Manao. En cas de besoin, la formation peut aussi être réalisée à distance par Skype. Prix : 300 000 MGA HT/jour 6 participants maximum Durée de 1 à 3 jours suivant le besoin défini par le client. Frais : Antananarivo : Frais forfaitaire de déplacement et restauration du formateur à 30 000 MGA HT/jour Province : Frais de déplacement et restauration du formateur refacturés aux frais réels | Formation en France et dans les autres pays réalisée à distance par Skype. Une connexion internet de type 2G DSL est nécessaire. La formation est réalisée par module de 1h30 entrecoupés de pause de 15mn. 1 journée = 4 modules de 1h30 Prix de la téléformation par personne : - pour une durée de 1H30 : 125 € HT - pour une durée de 3H : 250 € HT - pour une durée de 6H : 500 € HT |
Intégration des données au démarrage | ||
---|---|---|
Explications | Prix en MGA | Prix en EURO |
Service complémentaire au démarrage. La récupération des données d'un ancien logiciel de gestion est parfois possible, partiellement ou totalement. Le transfert de ces données dans le nouveau logiciel Manao permet d'éviter une partie des travaux de resaisie : c'est du temps gagné et une réduction du taux d'erreur ! Manao vous propose, lorsque cela est possible, une prestation de récupération et d'intégration de ces données dans votre nouveau logiciel. | Evaluation des données récupérables : Forfait : 50 000 MGA HT Récupération des données et intégration dans le nouveau logiciel Manao : Travail en Régie : 30 000 MGA HT/heure | Evaluation des données récupérables : Forfait : 50 € HT Récupération des données et intégration dans le nouveau logiciel Manao : Travail en Régie : 55 € HT/heure |
Contrat mensuel sans engagement de durée | Remise fidélité |
---|---|
Le logiciel est vendu en mode service (SaaS : Software as a Service). Le service est un loyer mensuel payé par prélèvement. Il comprend :
Le client est libre d'interrompre le contrat à tout moment. Il n'a pas d'engagement de durée. Les engagements respectifs de Manao et du client sont consignés dans les Conditions Générales de Vente (CGV) qui sont accessibles sur le site www.manao.eu. | Le client est récompensé de sa fidélité à Manao par des remises importantes
Une remise sur la durée
Conditions d'accès |